川西市萩原台西3丁目の店舗一部 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:100446555 情報更新日:2026年08月14日 次回更新予定日:2026年08月28日| 所在地 | 兵庫県川西市萩原台西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 坪数(面積) | 15.79坪(52.23㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/0.63万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料50% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 100.00% (最低保証料 40,000円) 更新保証料 10.00% (最低保証料 20,000円)引落送金手数料(税込) 550円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 203/2階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 100446555 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















